Waste and Water Treatment
Solusi pengolahan limbah & air berbasis teknologi ramah lingkungan untuk berbagai industri.
Company Profile · 2026
Perizinan Lingkungan Kontraktor WWTP & WTP Pekerjaan Sipil Supplier Chemical
“Providing Complete Environmental Services — From Permits to Chemicals, We Help You Grow Responsibly”
Tentang Kami
Company Overview
PT Kurnia Nugraha Wijaya didirikan dengan komitmen kuat untuk mendukung dunia usaha dalam mencapai kepatuhan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan kebutuhan industri, kami hadir sebagai mitra terpercaya dalam pengurusan perizinan lingkungan, penyediaan chemical berkualitas, dan layanan konsultasi yang sesuai kebutuhan.
Seiring waktu, PT Kurnia Nugraha Wijaya tumbuh menjadi konsultan lingkungan yang dipercaya, dengan reputasi atas integritas, profesionalisme, dan hasil nyata. Kami bangga turut berkontribusi bagi Indonesia yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan—satu proyek demi satu.
Visi & Misi
Menjadi perusahaan yang profesional dalam bermitra dengan berbagai macam perusahaan untuk mewujudkan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia.
Layanan Kami
Lima layanan terintegrasi—dari perizinan hingga chemical—untuk kebutuhan lingkungan industri Anda.
Solusi pengolahan limbah & air berbasis teknologi ramah lingkungan untuk berbagai industri.
Pendampingan perizinan lingkungan agar operasional sesuai standar hukum.
Konsultasi, perencanaan, dan implementasi teknis untuk pengelolaan limbah & air sesuai regulasi.
Jasa kontraktor pembangunan & instalasi sistem WWTP dengan teknologi terkini.
Penyedia bahan kimia dan material berkualitas tinggi untuk pengolahan air limbah dan air bersih.
Portofolio
Rekam Jejak
PT Kurnia Nugraha Wijaya telah melaksanakan berbagai proyek teknis di bidang lingkungan. Beberapa di antaranya meliputi:
Sebagai kontraktor WWTP dan WTP, kami menyediakan layanan desain, pembangunan, dan instalasi sistem pengolahan air limbah dan air bersih sesuai kebutuhan industri:
Menyediakan berbagai bahan kimia khusus yang diperlukan dalam proses pengolahan air limbah dan air bersih:
Portofolio Proyek
Rekam jejak pekerjaan yang telah kami selesaikan untuk klien industri di berbagai wilayah Indonesia.
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
| No | Nama Perusahaan | Pekerjaan | Lokasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Mamame Whole Food Indonesia | IPAL Kap 120 m³/hari | Sentul, Bogor, Jabar | 2025 |
| 2 | PT NofMas Chemical Industry | Supply chemical untuk air limbah | Cibitung, Jabar | 2026 |
| 3 | PT Tokai Texprint Indonesia | Alat pengendali emisi | Cikarang, Jabar | 2025 |
| 4 | Santosa Hospital Bandung Center | Repair WWTP pompa dan blower | Bandung, Jabar | 2025 |
| 5 | PT Sino Zone Industry Indonesia | IPAL Kap 400 m³/hari | KBN, Jakarta | 2026 |
| 6 | Kaldu Sari Nabati Indonesia — Plant Rancaekek | Pengeboran sumur air tanah | Rancaekek, Jabar | 2026 |
| No | Nama Perusahaan | Pekerjaan | Lokasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Sanbe Farma | Klarifikasi status limbah B3 menjadi non B3 | Cimareme, Kab Bandung Barat | 2021 |
| 2 | PT Sanbe Farma | Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) | Cimahi, Kota Cimahi | 2022 |
| 3 | PT Caprifarmindo | AMDAL | Cimareme, Kab Bandung Barat | 2022 |
| 4 | PT Indoneptune Net Manufacturing | Pertek dan SLO PPA kewenangan KLH | Rancaekek, Kab Bandung | 2022 |
| 5 | PT Indoneptune Net Manufacturing | Rintek TPS limbah B3 | Rancaekek, Kab Bandung | 2023 |
| 6 | PT Indoneptune Net Manufacturing | Perbaikan raport PROPER Merah ke Biru | Rancaekek, Kab Bandung | 2023 |
| 7 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Pertek emisi | Cicalengka, Kab Bandung | 2023 |
| 8 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Klarifikasi status limbah B3 menjadi non B3 | Rancaekek, Kab Bandung | 2024 |
| 9 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Klarifikasi status limbah B3 menjadi non B3 | Cicalengka, Kab Bandung | 2024 |
| 10 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Klarifikasi status limbah B3 menjadi non B3 | Majalengka | 2024 |
| 11 | PT Tokai Texprint Indonesia | Pertek kajian teknis emisi | Jababeka, Kab Bekasi | 2024 |
| 12 | PT Chinli International Footwear | SLO PPA (air limbah) | Cirebon, Kab Cirebon | 2024 |
| 13 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | SLO emisi | Cicalengka, Kab Bandung | 2024 |
| 14 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Integrasi perling (Amdalnet) | Cicalengka, Kab Bandung | 2024 |
| 15 | PT Mecosin | Pertek PPA, Pertek emisi, Rintek TPS LB3, dan UKL-UPL | Bogor, Kab Bogor | 2025 |
| 16 | PT Tokai Texprint Indonesia | SLO emisi | Jababeka, Kab Bekasi | 2026 |
| 17 | PT Sieren Indonesia | Pertek emisi | Jababeka, Kab Bekasi | 2026 |
| 18 | PT Nofmas Chemical Industry | Pertek emisi | Cibitung, Kab Bekasi | 2026 |
| 19 | PT Sino Zone Industry Indonesia | RKL-RPL rinci | KBN, Jakarta | 2026 |
| 20 | PT Sino Zone Industry Indonesia | Pertek dan SLO PPA | KBN, Jakarta | 2026 |
Tim Kami
Struktur Organisasi Perusahaan
Galeri
Kegiatan lapangan, fabrikasi, instalasi, dan pengujian air.
Hubungi Kami
Kami menerima pertanyaan untuk proyek baru dan kolaborasi. Hubungi kami hari ini!